Les études de la DREES à paraître du 9 au 22 juin 2025
Domaine | Titre/thème | Collection | Date de publication | Envoi presse |
---|---|---|---|---|
Santé | Mise à jour de l’application sur les Dépenses de santé et restes à charges | Datavisualisation | 11/06/2025 à 15h00 |
|
Solidarité | Le revenu des aides à domicile | Études et Résultats | 12/06/2025 à 06h00 | 11/06/2025 à 12h00 |
Solidarité | Impacts de la revalorisation de 50 % de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022. Copublication CNAF/DREES | Analyses statistiques (collection CNAF) | Semaine 25 (Sous réserve) |
|
Santé | Les effectifs salariés hospitaliers | Data DREES | Semaine 25 |
|
Santé | Les hospitalisations pour geste auto infligé | Data DREES | Semaine 25 |
|
Solidarité | Indicateurs de pauvreté avant et après redistribution, de niveau de vie et de décomposition du revenu, données 2022 | Data DREES | Semaine 25 |
|
Consulter le calendrier des publications récurrentes 2025