Domaine | Titre/thème | Collection | Date de publication | Envoi presse |
|---|---|---|---|---|
Solidarités | La situation sur le marché du travail des personnes handicapées Copublication Dares | Etudes et Résultats | 18/11/2025 à 6h00 | 17/11/2025 à 12h00 |
Santé | Mise à jour de l’outil de datavisualisation permettant de suivre les pratiques de prescriptions d’antibiotiques des médecins généralistes | Datavisualisation | 18/11/2025 à 15h00 | |
Solidarités | Données de l’enquête auprès des établissements et services pour personnes handicapées 2018/2022 | Data Drees | 19/11/2025 à 15h00 | |
Solidarités | L’organisation des familles pour la prise en charge de jeunes enfants | Etudes et Résultats | 20/11/2025 à 6h00 | 19/11/2025 à 12h00 |
Solidarités | L’évolution du temps parental auprès des jeunes enfants | Etudes et Résultats | 20/11/2025 à 6h00 | 19/11/2025 à 12h00 |
Solidarités | Indicateurs sociaux départementaux, vague 2 Copublication Insee | Data Drees | Semaine 48 |
|
Solidarités | Les personnels des centres d'hébergement social | Les Dossiers de la Drees | Semaine 48 |
|
Consulter le calendrier des publications récurrentes 2025