Les études de la Drees à paraître du 10 au 23 novembre 2025
Domaine | Titre/thème | Collection | Date de publication | Envoi presse |
|---|---|---|---|---|
Solidarités | Données de l'enquête Autonomie | Data Drees | 12/11/2025 à 15h00 | - |
Santé | Premiers résultats sur les capacités d’accueil hospitalières en 2024 | Etudes et Résultats | 13/11/2025 à 6h00 | 12/11/2025 à 12h00 |
Solidarités | La situation sur le marché du travail des personnes handicapées | Etudes et Résultats | Semaine 47 | |
Santé | Mise à jour d’un outil de datavisualisation permettant de suivre les pratiques de prescriptions d’antibiotiques des médecins généralistes | Datavisualisation | Semaine 47 |
|
Solidarités | Données de l’enquête ES Handicap 2018/2022 | Data Drees | Semaine 47 |
|
Solidarités | L’organisation des familles pour la prise en charge de jeunes enfants | Etudes et Résultats | Semaine 47 | |
Solidarités | L’évolution du temps parental auprès des jeunes enfants | Etudes et Résultats | Semaine 47 |
Consulter le calendrier des publications récurrentes 2025