Les études de la Drees à paraître du 8 au 21 décembre 2025
Domaine | Titre/thème | Collection | Date de publication | Envoi presse |
|---|---|---|---|---|
| Solidarités | Mise à disposition des données du modèle Livia (Projection de personnes âgées dépendantes par lieu de vie) | Data Drees | 09/12/2025 à 15h00 | |
| Solidarités | L’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA | Les Dossiers de la Drees Data Drees | 11/12/2025 à 6h00 | 10/12/2025 à 12h00 |
| Solidarités | L’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires de minima sociaux (enquête OARSA) | Data Drees | 11/12/2025 à 6h00 | |
| Solidarités | Trajectoires des bénéficiaires de minima sociaux | Data Drees | 12/12/2025 à 15h00 | |
| Solidarités | Minimum vieillesse | Data Drees | Semaine 51 | |
| Solidarités | La situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé | Rapport | Semaine 51 | |
| Solidarités | Les proches aidants : profil et aide apportée | Etudes et Résultats | Semaine 51 | |
| Santé | Recours et délai d'accès aux endoscopies digestives | Etudes et Résultats | Semaine 51 | |
| Solidarités | La protection sociale en France et en Europe | Panoramas | Semaine 51 | |
| Solidarités | Aide sociale des départements | Data Drees | Semaine 51 |
Consulter le calendrier des publications récurrentes 2025